新疆風(fēng)電儲(chǔ)能倉(cāng)項(xiàng)目
- 產(chǎn)品品牌:華燦眾安
- 產(chǎn)品規(guī)格:步入式,雙開(kāi)門(mén),防火防爆安全門(mén)
- 產(chǎn)品型號(hào):HCZA-V17
- 外觀顏色:灰色7035
- 產(chǎn)品材質(zhì):雙層鍍鋅鋼板+鍍鋅方管
- 外形尺寸:2-19M*2.8M*3M(長(zhǎng)*寬*高)
- 其他備注:可根據(jù)使用要求定制(長(zhǎng)度、寬度、顏色、配置、外觀)
山東華燦智能裝備有限公司
為您的工業(yè)生產(chǎn)保駕護(hù)航
400-0125-097
187-5316-3957
內(nèi)容詳情
風(fēng)電儲(chǔ)能倉(cāng)作為新型能源基礎(chǔ)設(shè)施,是解決風(fēng)能間歇性、波動(dòng)性問(wèn)題的核心載體
技術(shù)類(lèi)型 | 適用場(chǎng)景 | 2025年成本預(yù)測(cè)(元/Wh) | 循環(huán)壽命 |
---|---|---|---|
磷酸鐵鋰電池 | 秒級(jí)調(diào)頻 | 0.65 | 6000次@80% DoD |
全釩液流電池 | 4小時(shí)以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能 | 1.2 | 20000次 |
壓縮空氣儲(chǔ)能 | 百兆瓦級(jí)系統(tǒng) | 0.8 | 30年 |
飛輪儲(chǔ)能 | 毫秒級(jí)慣量支撐 | 3.5 | 100萬(wàn)次 |
場(chǎng)景 | 儲(chǔ)能配置 | IRR測(cè)算 | 敏感因素 |
---|---|---|---|
風(fēng)電場(chǎng)一次調(diào)頻 | 5MW/5MWh鋰電池 | 12.7% | 調(diào)頻補(bǔ)償單價(jià)(當(dāng)前8元/MW) |
孤網(wǎng)系統(tǒng)黑啟動(dòng) | 10MW/40MWh液流電池 | 9.2% | 柴油替代率(每提升10%↑1.5%) |
海上風(fēng)電配套儲(chǔ)能 | 漂浮式壓縮空氣儲(chǔ)能 | 7.8% | 海工成本下降速度 |
園區(qū)綜合能源服務(wù) | 光儲(chǔ)充一體化集裝箱 | 15.3% | 峰谷價(jià)差(臨界值0.7元/kWh) |
服務(wù)流程